| 最高 | ||
| 優 | ||
| 良 | ||
| 可 | ||
| 不可 | 
| 優 | ||
| 良 | ||
| 可 | ||
| 不可 | 
| 最高 | ||
| 優 | ||
| 良 | ||
| 可 | ||
| 不可 | 
| 最高 | ||
| 優 | ||
| 良 | ||
| 可 | ||
| 不可 | 
| 最高 | ||
| 優 | ||
| 良 | ||
| 可 | ||
| 不可 | 
| 最高 | ||
| 優 | ||
| 良 | ||
| 可 | ||
| 不可 | 
| 最高 | ||
| 優 | ||
| 良 | ||
| 可 | ||
| 不可 | 
| 最高 | ||
| 優 | ||
| 良 | ||
| 可 | ||
| 不可 | 
| 最高 | ||
| 優 | ||
| 良 | ||
| 可 | ||
| 不可 | 
| 最高 | ||
| 優 | ||
| 良 | ||
| 可 | ||
| 不可 | 
| 最高 | ||
| 優 | ||
| 良 | ||
| 可 | ||
| 不可 | 
| 最高 | ||
| 優 | ||
| 良 | ||
| 可 | ||
| 不可 | 
| 最高 | ||
| 優 | ||
| 良 | ||
| 可 | ||
| 不可 | 
| 4月/CS・TOS、ニュープリント版が放送 | ||
| 5月/デアゴスティーニの隔週刊DVD雑誌 | ||
| 8月/翻訳家、斉藤伯好さん死去 | ||
| 9月/京都ENT、第2シーズン放送中 | ||
| 9月/東京で映画全作の上映イベント | ||
| 9月/フジテレビDS9、突然の打ち切り | ||
| 9月/CSまるごと40時間でENT完結 | ||
| 10月/米国でクリスティーズ競売開催 | ||
| 11月/パチンコ、CRスタートレック | ||
| 12月/DVD、ENT&TASで全映像作品が出揃い | 
| 最高 | ||
| 優 | ||
| 良 | ||
| 可 | ||
| 不可 | 
| 最高 | ||
| 優 | ||
| 良 | ||
| 可 | ||
| 不可 | 
| 最高 | ||
| 優 | ||
| 良 | ||
| 可 | ||
| 不可 | 
| 最高 | ||
| 優 | ||
| 良 | ||
| 可 | ||
| 不可 | 
| 最高 | ||
| 優 | ||
| 良 | ||
| 可 | ||
| 不可 | 
| 最高 | ||
| 優 | ||
| 良 | ||
| 可 | ||
| 不可 | 
| 最高 | ||
| 優 | ||
| 良 | ||
| 可 | ||
| 不可 | 
| 最高 | ||
| 優 | ||
| 良 | ||
| 可 | ||
| 不可 | 
| 最高 | ||
| 優 | ||
| 良 | ||
| 可 | ||
| 不可 | 
| 最高 | ||
| 優 | ||
| 良 | ||
| 可 | ||
| 不可 | 
| 最高 | ||
| 優 | ||
| 良 | ||
| 可 | ||
| 不可 | 
| 最高 | ||
| 優 | ||
| 良 | ||
| 可 | ||
| 不可 | 
| 最高 | ||
| 優 | ||
| 良 | ||
| 可 | ||
| 不可 | 
| 最高 | ||
| 優 | ||
| 良 | ||
| 可 | ||
| 不可 | 
| 最高 | ||
| 優 | ||
| 良 | ||
| 可 | ||
| 不可 | 
| 最高 | ||
| 優 | ||
| 良 | ||
| 可 | ||
| 不可 | 
| 最高 | ||
| 優 | ||
| 良 | ||
| 可 | ||
| 不可 | 
| 最高 | ||
| 優 | ||
| 良 | ||
| 可 | ||
| 不可 | 
| 最高 | ||
| 優 | ||
| 良 | ||
| 可 | ||
| 不可 | 
| 最高 | ||
| 優 | ||
| 良 | ||
| 可 | ||
| 不可 | 
| 最高 | ||
| 優 | ||
| 良 | ||
| 可 | ||
| 不可 | 
| 最高 | ||
| 優 | ||
| 良 | ||
| 可 | ||
| 不可 | 
| ENT 打ち切り、18年の連続放送に幕 | ||
| TNG コンパニオン改訂版の邦訳出版 | ||
| CS「まるごと」より ENT 第3シーズン放送 | ||
| スコッティ役ジェイムズ・ドゥーアン死去 | ||
| 日本独自書籍、DS9&VOY「バイブル2」発売 | ||
| 映画 TMP のロバート・ワイズ監督死去 | ||
| フルタ船フィギュア第3弾、α&β発売 | ||
| ジョージ・タケイのカミングアウト | ||
| VOY/ENT・DVD 声優スペシャルイベント | ||
| 映画 DVD 特別版、全作そろい踏み | 
| Proving Ground アンドリア人の協力 | ||
| Stratagem 策略 | ||
| Harbinger 新たなる脅威の兆し | ||
| Doctor's Orders フロックス船長の孤独 | ||
| Hatchery トゥポルの反乱 | ||
| Azati Prime 爬虫類族の攻撃 | ||
| Damage 球体創造者 | ||
| The Forgotten デグラの決断 | ||
| E2 エンタープライズ2 | ||
| The Council 評議会の分裂 | ||
| Countdown 地球攻撃10時間前 | ||
| Zero Hour 最終決戦 | 
| 最高 | ||
| 優 | ||
| 良 | ||
| 可 | ||
| 不可 | 
| 最高 | ||
| 優 | ||
| 良 | ||
| 可 | ||
| 不可 | 
| 最高 | ||
| 優 | ||
| 良 | ||
| 可 | ||
| 不可 | 
| 最高 | ||
| 優 | ||
| 良 | ||
| 可 | ||
| 不可 | 
| 最高 | ||
| 優 | ||
| 良 | ||
| 可 | ||
| 不可 | 
| 最高 | ||
| 優 | ||
| 良 | ||
| 可 | ||
| 不可 | 
| 最高 | ||
| 優 | ||
| 良 | ||
| 可 | ||
| 不可 | 
| 最高 | ||
| 優 | ||
| 良 | ||
| 可 | ||
| 不可 | 
| 最高 | ||
| 優 | ||
| 良 | ||
| 可 | ||
| 不可 | 
| 最高 | ||
| 優 | ||
| 良 | ||
| 可 | ||
| 不可 | 
| 最高 | ||
| 優 | ||
| 良 | ||
| 可 | ||
| 不可 | 
| 最高 | ||
| 優 | ||
| 良 | ||
| 可 | ||
| 不可 | 
| 最高 | ||
| 優 | ||
| 良 | ||
| 可 | ||
| 不可 | 
| The Xindi トレリウムD | ||
| Anomaly オサーリア人の襲撃 | ||
| Extinction 突然変異 | ||
| Rajiin 美しき潜入者 | ||
| Impulse 幽霊船 | ||
| Exile 孤独な亡命者 | ||
| The Shipment 兵器工場潜入 | ||
| Twilight 留められない記憶 | ||
| North Star ウエスタン | ||
| Similitude ライサリア砂漠幼虫 | ||
| Carpenter Street デトロイト2004 | 
| 最高 | ||
| 優 | ||
| 良 | ||
| 可 | ||
| 不可 | 
| 最高 | ||
| 優 | ||
| 良 | ||
| 可 | ||
| 不可 | 
| 最高 | ||
| 優 | ||
| 良 | ||
| 可 | ||
| 不可 | 
| 最高 | ||
| 優 | ||
| 良 | ||
| 可 | ||
| 不可 | 
| 最高 | ||
| 優 | ||
| 良 | ||
| 可 | ||
| 不可 | 
| 最高 | ||
| 優 | ||
| 良 | ||
| 可 | ||
| 不可 | 
| 最高 | ||
| 優 | ||
| 良 | ||
| 可 | ||
| 不可 | 
| 最高 | ||
| 優 | ||
| 良 | ||
| 可 | ||
| 不可 | 
| 最高 | ||
| 優 | ||
| 良 | ||
| 可 | ||
| 不可 | 
| 最高 | ||
| 優 | ||
| 良 | ||
| 可 | ||
| 不可 | 
| 最高 | ||
| 優 | ||
| 良 | ||
| 可 | ||
| 不可 | 
| 限りなき戦い | ||
| 悪夢の果てに | ||
| 移民の歌 | ||
| 進化の刻印 | ||
| 愛しき人の為に | 
| 戦慄の未来 | ||
| イカルス伝説 | ||
| 未知なるメッセージ | ||
| 無限の大宇宙 | ||
| 愚かなる欲望 | ||
| 新たなる息吹 | ||
| 魅せられて | ||
| 愛の使者 | 
| 錯綜した美学 | ||
| 人間の条件 | ||
| 運命の少女サリア | ||
| 埋もれた文明 | ||
| ホテル・ロイヤルの謎 | 
| ホログラムデッキの反逆者 | ||
| 無法者オコーナ | ||
| コンピュータになった男 | ||
| 無言の調停者 | ||
| D.N.A. | 
| さまよえるクリンゴン戦士 | ||
| 生き返った死の宇宙商人 | ||
| 禁断の秘薬 | ||
| 悲しみの星に消えたターシャ | ||
| 時のはざまに | ||
| 恐るべき陰謀 | ||
| 突然の訪問者 | ||
| 光から生まれた生命 | ||
| 闇の住人 | 
| 盗まれたエンタープライズ | ||
| 大いなる償い | ||
| 死に急ぐ惑星アルデア | ||
| 神に似た人々 | ||
| 宇宙戦士への道 | 
| 夢の人 | ||
| 神からの警告 | ||
| 宇宙空間の名探偵 | ||
| アンドロイドの裏切り | ||
| 奪われた女神達の惑星 | 
| 未知からの誘惑 | ||
| 愛なき惑星 | ||
| 謎の宇宙生命体 | ||
| 宇宙の果てから来た男 | ||
| 姿なき宇宙人 | ||
| 復讐のフェレンギ星人 | ||
| 死のゲーム | 
| 彷徨う心 | ||
| 偽りの契り | ||
| 決別の行方 | ||
| 変節の時 | ||
| 嵐の予兆 | ||
| 嵐に立つ者たち | ||
| 心の決死圏 | ||
| 自由への叫び | ||
| 終わりなきはじまり | 
| 裏切られた誓約 | ||
| ペーパームーンに抱れて−戦争の影パートII | ||
| 崩れゆく家族の肖像 | ||
| 平行世界に消えたゼク | ||
| 眠らぬ殺意 | ||
| 仮面の下の孤独 | ||
| アドリブ作戦で行こう! | ||
| 闇からの指令 | 
| 砂漠からの呼び声 | ||
| 預言者の呪縛 | ||
| 再生する魂 | ||
| がんばれ、ナイナーズ! | ||
| 愛に目覚める者 | ||
| 予期せぬ亡命者 | ||
| 今一度あの雄姿を | ||
| 戦争の影−AR558攻防戦− | 
| 消された偽造作戦 | ||
| 心をつなぐホログラム | ||
| 善と悪の叫び | ||
| 過信 | ||
| グランド・ネーガスは永遠に | ||
| 時の迷い子 | ||
| 待っている女 | ||
| 決意の代償 | 
| 不滅の悪意 | ||
| モーンの遺産 | ||
| 夢、遥かなる地にて | ||
| ルビコンの奇跡 | ||
| 非情の捜査線 | ||
| 至高の絆 | ||
| 憎悪を超えて | ||
| 記憶なきスパイ | 
| ディープスペース・ナイン奪還作戦(前編) | ||
| ディープスペース・ナイン奪還作戦(後編) | ||
| 花嫁の試練 | ||
| 聖者の復活 | ||
| 封じられた最終戦略 | ||
| 闘う交渉人フェレンギ | 
| プレゼント大作戦 | ||
| DS9撤退の日 | ||
| 明日なき撤退 | ||
| 洞窟の密約 | ||
| 過去を越えた絆 | ||
| レジスタンスの苦悩 | 
| オドーの恋 | ||
| 武器を売る者 | ||
| 父死す | ||
| 愛の値段 | ||
| 我らクリンゴン | ||
| 末裔の星 | ||
| 最後のテロリスト | 
| フルタ第2弾、エンタープライズ勢揃い | ||
| CS、驚きの「まるごと70時間」放送 | ||
| ジェリー・ゴールドスミスさん死去 | ||
| ロバート・ピカードさん来日イベント | ||
| 地上波放送局で続々終了 | ||
| 浪曼堂 1/7000 第2弾、合体DS9 など | ||
| バンダイ、ヴォイジャープラモ発売 | ||
| TOS 全話の DVDボックスがリリース | 
| 可変種の脅威 第二幕(後編) | ||
| あの頂を目指せ | ||
| 預言者シスコ | ||
| 一人、また一人、そして… | ||
| エディングトンの逆襲 | ||
| 幼き命 | ||
| 敗れざる者(前編) | ||
| 敗れざる者(後編) | ||
| ジュリアンの秘密 | 
| 可変種の脅威 第二幕(後編) | ||
| 神の船 | ||
| クワークの再婚 | ||
| 戦う勇気 | ||
| ケイコのために | ||
| 伝説の時空へ | ||
| 享楽の星・ライサ | ||
| 秘められた過去 | 
| つくられた記憶 | ||
| 鏡あわせのジェニファー | ||
| 二人の女神 | ||
| 裏切り者は誰だ | ||
| 戦士の宿命 | ||
| 星に死の満つる時 | ||
| クワーク、絶体絶命 | ||
| 可変種の脅威 第二幕(前編) | 
| 地球戒厳令(前編) | ||
| 地球戒厳令(後編) | ||
| ジェラシー | ||
| 新たなる戦線 | ||
| モーグの息子たち | ||
| ロムの反乱 | ||
| 選ばれし者の困惑 | ||
| 裁かれるウォーフ | 
| 父と子 | ||
| 苦悩するジェム・ハダー | ||
| デュカットの娘 | ||
| 禁じられた愛の絆 | ||
| フェレンギ人囚わる | ||
| ディファイアントの危機 | ||
| カーレスの剣 | ||
| ドクター・ノア | 
| 姿なき連合艦隊(後編) | ||
| 夢の古代船 | ||
| クワークの母 | ||
| シャカールの乱 | ||
| クルゾンの秘密 | ||
| 忍び寄る可変種の脅威 | ||
| クリンゴンの暴挙 | 
| バライルの死 | ||
| 可変種の定め | ||
| 三匹の毒蛇 | ||
| 新・金儲けの秘訣 | ||
| DS9破壊工作 | ||
| 老化促進テレパシー | ||
| 鏡の裏のシスコ | ||
| 姿なき連合艦隊(前編) | 
| 最高 | ||
| 優 | ||
| 良 | ||
| 可 | ||
| 不可 | 
| 最高 | ||
| 優 | ||
| 良 | ||
| 可 | ||
| 不可 | 
| 最高 | ||
| 優 | ||
| 良 | ||
| 可 | ||
| 不可 | 
| 最高 | ||
| 優 | ||
| 良 | ||
| 可 | ||
| 不可 | 
| 最高 | ||
| 優 | ||
| 良 | ||
| 可 | ||
| 不可 | 
| 最高 | ||
| 優 | ||
| 良 | ||
| 可 | ||
| 不可 | 
| 最高 | ||
| 優 | ||
| 良 | ||
| 可 | ||
| 不可 | 
| 最高 | ||
| 優 | ||
| 良 | ||
| 可 | ||
| 不可 | 
| 最高 | ||
| 優 | ||
| 良 | ||
| 可 | ||
| 不可 | 
| 最高 | ||
| 優 | ||
| 良 | ||
| 可 | ||
| 不可 | 
| 最高 | ||
| 優 | ||
| 良 | ||
| 可 | ||
| 不可 | 
| 最高 | ||
| 優 | ||
| 良 | ||
| 可 | ||
| 不可 | 
| 最高 | ||
| 優 | ||
| 良 | ||
| 可 | ||
| 不可 | 
| 最高 | ||
| 優 | ||
| 良 | ||
| 可 | ||
| 不可 | 
| 最高 | ||
| 優 | ||
| 良 | ||
| 可 | ||
| 不可 | 
| 最高 | ||
| 優 | ||
| 良 | ||
| 可 | ||
| 不可 | 
| 最高 | ||
| 優 | ||
| 良 | ||
| 可 | ||
| 不可 | 
| 最高 | ||
| 優 | ||
| 良 | ||
| 可 | ||
| 不可 | 
| 最高 | ||
| 優 | ||
| 良 | ||
| 可 | ||
| 不可 | 
| 最高 | ||
| 優 | ||
| 良 | ||
| 可 | ||
| 不可 | 
| 最高 | ||
| 優 | ||
| 良 | ||
| 可 | ||
| 不可 | 
| 最高 | ||
| 優 | ||
| 良 | ||
| 可 | ||
| 不可 | 
| 最高 | ||
| 優 | ||
| 良 | ||
| 可 | ||
| 不可 | 
| 最高 | ||
| 優 | ||
| 良 | ||
| 可 | ||
| 不可 | 
| 最高 | ||
| 優 | ||
| 良 | ||
| 可 | ||
| 不可 | 
| 最高 | ||
| 優 | ||
| 良 | ||
| 可 | ||
| 不可 | 
| 1 | 夢への旅立ち | |
| 2 | 彗星は去り行くとも | |
| 3 | 汚された聖地 | |
| 4 | 予期せぬ侵入者 | |
| 5 | 死のファースト・コンタクト | |
| 6 | 植民星テラ・ノヴァの謎 | |
| 7 | 風が呼んだエイリアン | 
| (DS9第6シーズン (1) については、利用していたレンタル投票サイトが消滅したため、結果も確認できませんました。申し訳ありませんが、ご了承下さい) | 
| ジェインウェイ (1,431) | 
 | 
|
| チャコティ (4,221) | 
 | 
|
| トゥヴォック (909) | 
 | 
|
| パリス (361) | 
 | 
|
| トレス (527) | 
 | 
|
| キム (2,477) | 
 | 
|
| ドクター (5,026) | 
 | 
|
| ニーリックス (1,265) | 
 | 
|
| ケス (4,040) | 
 | 
|
| セブン・オブ・ナイン (6,027) | 
 | 
| ヴァルカン人 (558) | 
 | 
|
| ベタゾイド人 (63) | 
 | 
|
| クリンゴン人 (731) | 
 | 
|
| ベイジョー人 (99) | 
 | 
|
| トリル人 (264) | 
 | 
|
| フェレンギ人 (388) | 
 | 
|
| タラクシア人 (31) | 
 | 
|
| オカンパ人 (236) | 
 | 
| The Cage (11) | 
 | 
|
| 光るめだま (26) | 
 | 
|
| 謎の球体 (15) | 
 | 
|
| 恐怖のビーナス (9) | 
 | 
|
| 二人のカーク (25) | 
 | 
|
| 惑星M113の吸血獣 (10) | 
 | 
|
| 魔の宇宙病 (19) | 
 | 
|
| セイサス星から来た少年 (6) | 
 | 
| (初代) エンタープライズ (26) | 
 | 
|
| エンタープライズ-A (41) | 
 | 
|
| エンタープライズ-B (37) | 
 | 
|
| エンタープライズ-C (14) | 
 | 
|
| エンタープライズ-D (114) | 
 | 
|
| エンタープライズ-E (113) | 
 | 
| 聖なる神殿の謎 (27) | 
 | 
|
| スペース・テロリスト ターナ・ロス (5) | 
 | 
|
| 宇宙ステーション殺人事件 (2) | 
 | 
|
| 恐怖のウィルス (5) | 
 | 
|
| ワーム・ホールから来たエイリアン (29) | 
 | 
|
| 超生命体“Q” (35) | 
 | 
|
| 共生結合体生物“トリル族” (4) | 
 | 
|
| 宇宙囚人バンティカ (2) | 
 | 
|
| 死のゲーム (38) | 
 | 
| TMP スター・トレック (7) | 
 | 
|
| ST2 カーンの逆襲 (27) | 
 | 
|
| ST3 ミスター・スポックを探せ! (6) | 
 | 
|
| ST4 故郷への長い道 (38) | 
 | 
|
| ST5 新たなる未知へ (11) | 
 | 
|
| ST6 未知の世界 (18) | 
 | 
|
| ジェネレーションズ (39) | 
 | 
|
| ファースト・コンタクト (95) | 
 | 
|
| スター・トレック 叛乱 (26) | 
 | 
| 最高 (188) | 
 | 
|
| 優 (198) | 
 | 
|
| 良 (93) | 
 | 
|
| 可 (49) | 
 | 
|
| 不可 (18) | 
 | 
| ご意見、ご感想は掲示板またはメールで |