USS Kyushuトップに戻る | クイズ連続体 トップ | 成績一覧(トップ10) | 管理用

スタートレック Quiz 連続体


dot

■ 雑学クイズ 正答率一覧 ■

[全順位] [正答率]

全出題数全正解数総正答率
252277問105629問41.8%

Q1 31.3% 5262 / 16799 TNG最終話の未来
Q2 68.0% 11450 / 16820 ファーストコンタクトの前の戦争
Q3 30.2% 5085 / 16816 マーク・アレイモ、複数の種族
Q4 46.3% 7820 / 16858 クリンゴンの流刑惑星
Q5 50.7% 8579 / 16892 映画第1作の略称
Q6 54.2% 9229 / 17005 惑星連邦の宇宙域
Q7 53.6% 8996 / 16767 ラフォージの妹
Q8 27.2% 4560 / 16762 イーサン・フィリップス in TNG
Q9 24.9% 4157 / 16684 コンスティテューション級
Q10 37.8% 6377 / 16830 スターゲイザーのクラス
Q11 32.2% 5366 / 16649 ランナバウトの種類
Q12 60.6% 10214 / 16834 ヴォイジャー新階級章
Q13 36.7% 6168 / 16806 ズバリ5万台の西暦
Q14 41.3% 6983 / 16874 木星のクラス
Q15 31.8% 5383 / 16881 ワープ係数


dot

previousスタトレランキング Nine Forwardnext
USS Kyushuトップに戻る